| 姓名 | 预测科目 | 预测分数 | 实际分数 | 误差 |
| 王逸帆 | F7 | 55 | 55 | 0 |
| 李桐 | F5 | 52 | 52 | 0 |
| 钮舒越 | p1 | 61 | 61 | 0 |
| 葛丞晨 | p 1 | 58 | 58 | 0 |
| 韩广铭 | F5 | 52 | 52 | 0 |
| 吴天琦 | F6 | 83 | 83 | 0 |
| 徐斐美 | F5 | 78 | 78 | 0 |
| 夏雨星 | F6 | 52 | 52 | 0 |
| 赵家昊 | F7 | 63 | 63 | 0 |
| 吴筝 | F6 | 65 | 65 | 0 |
| 崔静怡 | f8 | 62 | 62 | 0 |
| 黄敏如 | P1 | 53 | 53 | 0 |
| 叶佳园 | F7 | 65 | 65 | 0 |
| 姜芮 | F6 | 52 | 53 | 1 |
| 张紫薇 | F6 | 53 | 54 | 1 |
| 宋婷 | F7 | 72 | 73 | 1 |
| 谢晓琴 | F6 | 61 | 62 | 1 |
| 成静 | F9 | 69 | 70 | 1 |
| 王喆哲 | F7 | 61 | 60 | 1 |
| 翁赞雯 | F9 | 62 | 63 | 1 |
| 杨亦 | F7 | 58 | 59 | 1 |
| 程颖曦 | F7 | 70 | 69 | 1 |
| 刘天娇 | F6 | 53 | 54 | 1 |
| 许翘楚 | F7 | 69 | 70 | 1 |
| 郑钰莹 | F5 | 80 | 79 | 1 |
| 李倩茹 | P3 | 56 | 55 | 1 |
| 蔡葵 | F8 | 56 | 57 | 1 |
| 刘俊 | F6 | 66 | 65 | 1 |
| 周正博 | p2 | 70 | 69 | 1 |
| 赵越 | F9 | 49 | 50 | 1 |
| 钱毅斌 | P3 | 55 | 54 | 1 |
| 刘元熙 | F7 | 67 | 68 | 1 |
| 沈玫洁 | F5 | 60 | 61 | 1 |
| 李可欣 | P2 | 70 | 71 | 1 |
| 熊天元 | F5 | 65 | 64 | 1 |
| 陈丁溶 | F5 | 52 | 51 | 1 |
| 廖羽杰 | F6 | 72 | 73 | 1 |
| 杨惠雪 | F6 | 63 | 61 | 2 |
| 赵元浩 | F5 | 55 | 53 | 2 |
| 范雅慧 | F5 | 53 | 51 | 2 |
| 綦雪珊 | F6 | 60 | 62 | 2 |
| 易鑫琳 | f7 | 61 | 63 | 2 |
| 路越 | f5 | 67 | 69 | 2 |
| 徐国香 | F5 | 73 | 71 | 2 |
| 汪诗韵 | F5 | 52 | 50 | 2 |
| 王贵超 | P2 | 52 | 50 | 2 |
| 许璐 | F8 | 52 | 50 | 2 |
| 王皓 | F9 | 52 | 54 | 2 |
| 刘薇 | F6 | 56 | 54 | 2 |
| 马丽琦 | F5 | 73 | 71 | 2 |
| 周博文 | F8 | 60 | 62 | 2 |
| 胡然 | F5 | 63 | 65 | 2 |
| 胡美娟 | P3 | 60 | 57 | 3 |
| 朱旭霞 | F5 | 62 | 59 | 3 |
| 邵金秋 | F7 | 55 | 52 | 3 |
| 薛佳梓 | F6 | 76 | 79 | 3 |
| 邱心 | F6 | 86 | 89 | 3 |
| 陈红如 | F6 | 75 | 78 | 3 |
| 林佳胤 | F5 | 64 | 67 | 3 |
| 刘子琛 | f5 | 70 | 73 | 3 |
| 王博 | F6 | 65 | 68 | 3 |
| 马原 | F6 | 65 | 68 | 3 |
| 才媛 | F5 | 72 | 68 | 4 |
| 韩镇远 | f8 | 52 | 56 | 4 |
| 王胜男 | F6 | 60 | 56 | 4 |
| 卢佳红 | P2 | 71 | 67 | 4 |
| 彭成 | F5 | 60 | 64 | 4 |
| 张玮玮 | p3 | 58 | 54 | 4 |
| 郑舒丹 | F5 | 55 | 51 | 4 |
| faye | F7 | 58 | 54 | 4 |
| 陈芷莹 | F5 | 68 | 72 | 4 |
| 祁雨涵 | p1 | 58 | 53 | 5 |
| 程思佳 | F6 | 58 | 53 | 5 |
| 钟银燕 | F5 | 69 | 74 | 5 |
| 方圆 | P2 | 62 | 67 | 5 |
| 王敏婷 | P2 | 56 | 51 | 5 |
推荐:考生都在用的ACCA资料>>【领取2023ACCA完整资料】 (资料包含ACCA必考点总结,提升备考效率,加分必备)
1、凡本网站注明“来源高顿ACCA”或“来源高顿、ACCA学习帮”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿ACCA”或“来源高顿、ACCA学习帮”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。